ostrov Hvar
Ivona
Kalendáře s termíny jednotlivých apartmánů
Níže jsou uvedeny kalendáře s jednotlivými pokoji nebo apartmány. Zde máte vyznačeno, zda jsou volné, obsazené nebo rezervované. Rezervujeme termíny pouze na 5 dnů. Pokud pátý den není záloha připsána na konto, termín uvolňujeme. Kontrola úhrad je on-line. Když je termín obsazen, zavolejte prosím, vybereme společně jiný odpovídající objekt
| apartmán č. 1 | apartmán č. 2 | apartmán č. 3 | apartmán č. 4 | apartmán č. 5 | pokoj č. 6 |
ostrov Hvar -> -> Ivona -> apartmán č. 1
REZERVOVAT TERMÍN - apartmán č. 1
volno - obsazeno - rezervováno
| červen | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| červenec | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| srpen | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| září | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Dům je třípatrový nachází se v druhé řadě od moře. Má k dispozici 5 apartmánů a jeden pokoj. Parkování přímo u objektu, k moři se jde cestičkou mezi domy 3 minuty. Na pláž pro děti 8 minut.
Ceník
Z celkové vypočtené částky se zde v České republice hradí záloha dle uvedených % v Kč převodem na bankovní konto (přepočet dle aktuálního prodejního kurzu), zbytek v místě pobytu nejpozději druhý den po nástupu. Po uhrazení zálohy zasíláme doporučeně poštou smlouvu o zprostředkování pobytu a veškeré další materiály potřebné pro cestu.
- taxa je v ceně
- cena v tabulce je za jednu noc v euro
- záloha je 10% z celkové ceny
| měsíc | apartmán 1, 2, 3, 4, 5 ( 2 osoby ) |
pokoj 2 osoby | apartmán + pokoj 4 osoby | další osoba |
|---|---|---|---|---|
| 5, 6, 9, 10 | 28 | 23 | 49 | 5 |
| 7, 8 | 42 | 28 | 61 | 7 |
Popis objektu
| číslo apartmánu (pokoje) / lůžka + přistýlky | termíny | fotografie | popis + půdorys |
|---|---|---|---|
| apartmán č. 1 / 2+1 | |||
| apartmán č. 2 / 2+2 | |||
| apartmán č. 3 / 2 | |||
| apartmán č. 4 / 2+1 | |||
| apartmán č. 5 / 2+1 | |||
| pokoj č. 6 / 2+1 |
| apartmán č. | orientace | pokojů | lůžek + přistýlka | wc | koupelna | terasa | balkon | výhled na moře | vzdálenost k moři | nejbližší pláž | gril | klimatizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | přízemí | 1 | 2+1 | 1 | 1 | ano | ne | ano | 5 min. | oblázková | ano | ano |
| 2 | přízemí | 2 | 2+2 | 1 | 1 | ano | ne | ano | 5 min. | oblázková | ano | ano |
| 3 | 1 patro | 2 | 2 | 1 | 1 | ano | ne | ano | 3 min. | oblázková | ano | ano |
| 4 | 1 patro | 2 | 2+1 | 1 | 1 | ano | ne | ano | 3 min. | oblázková | ano | ano |
| 5 | 1 patro | 2 | 2+1 | 1 | 1 | ano | ne | ano | 3 min. | oblázková | ano | ano |
| 6 | 1 patro | 1 | 2+1 | 1 | 1 | ne | ne | ano | 3 min. | oblázková | ano | ano |
