ostrov Hvar
Stipe
Kalendáře s termíny jednotlivých apartmánů
Zobrazený kalendář patří vždy prvnímu apartmánu v objektu. Pro zobrazení obsazenosti dalšího apartmánu prosím klikněte na příslušný apartmán, který vás zajímá. Rezervujeme termíny pouze na 5 dnů. Pokud pátý den není záloha připsána na konto, termín uvolňujeme. Kontrola úhrad je on-line. Když je termín obsazen, zavolejte prosím, vybereme společně jiný odpovídající objekt.
| apartmán č. 1 | apartmán č. 2 | apartmán č. 3 | apartmán č. 4 | apartmán č. 5 | apartmán č. 6 |
ostrov Hvar -> -> Stipe -> apartmán č. 2
REZERVOVAT TERMÍN - apartmán č. 2
volno - obsazeno - rezervováno
červen | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
srpen | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
září | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Velký apartmánový dům v oblasti Račić, parkování přímo u objektu.
Ceník
Z celkové vypočtené částky se zde v České republice hradí záloha dle uvedených % v Kč převodem na bankovní konto (přepočet dle aktuálního prodejního kurzu), zbytek v místě pobytu nejpozději druhý den po nástupu. Po uhrazení zálohy zasíláme doporučeně poštou smlouvu o zprostředkování pobytu a veškeré další materiály potřebné pro cestu.
- taxa je v ceně
- cena v tabulce je za jednu noc v euro
- záloha je 10% z celkové ceny
měsíc | apartmán 1, 3, 4, 5 (4 osoby) | apartmán 2 (2 osoby) | pokoje - studio 2 osoby |
---|---|---|---|
6, 9 | 40 | 25 | 22 |
1 - 31.7. | 53 | 33 | 25 |
1 - 31.8. | 66 | 40 | 30 |
Popis objektu
číslo apartmánu (pokoje) / lůžka + přistýlky | termíny | fotografie | popis + půdorys |
---|---|---|---|
apartmán č. 1 / 4 | |||
apartmán č. 2 / 2+1 | |||
apartmán č. 3 / 4 | |||
apartmán č. 4 / 4 | |||
apartmán č. 5 / 4 | |||
apartmán č. 6 / 2 |
apartmán č. | orientace | pokojů | lůžek + přistýlka | wc | koupelna | terasa | balkon | výhled na moře | vzdálenost k moři | nejbližší pláž | gril | klimatizace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 patro | 2 | 4 | 1 | 1 | ne | ano | ano | 10 min. | písečná | ne | ano |
2 | 2 patro | 1 | 2+1 | 1 | 1 | ne | ano | ano | 10 min. | písečná | ne | ano |
3 | 2 patro | 2 | 4 | 1 | 1 | ne | ano | ano | 10 min. | písečná | ne | ano |
4 | 1 patro | 2 | 4 | 1 | 1 | ne | ano | ano | 10 min. | písečná | ne | ne |
5 | 1 patro | 2 | 4 | 1 | 1 | ne | ano | ano | 10 min. | písečná | ne | ne |
6 | přízemí | 1 | 2 | 1 | 1 | ne | ne | ne | 10 min. | písečná | ne | ne |