ostrov Rab
Neda
Kalendáře s termíny jednotlivých apartmánů
Zobrazený kalendář patří vždy prvnímu apartmánu nebo pokoji v objektu. Pro zobrazení obsazenosti dalšího apartmánu prosím klikněte na příslušný apartmán, který vás zajímá.
| apartmán č. 1 | apartmán č. 2 | apartmán č. 3 | apartmán č. 4 | apartmán č. 5 |
ostrov Rab -> -> Neda -> apartmán č. 3
REZERVOVAT TERMÍN - apartmán č. 3
volno - obsazeno - rezervováno
červen | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
srpen | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
září | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dům má k dispozici 3 apartmány o různé velikosti a dále 2 pokoje s vlastním wc a koupelnou, Vzdálenost na písečnou pláž 8 minut. Parkování je možné přímo u objektu.
Ceník
Z celkové vypočtené částky se zde v České republice hradí záloha dle uvedených % v Kč převodem na bankovní konto (přepočet dle aktuálního prodejního kurzu), zbytek v místě pobytu nejpozději druhý den po nástupu. Po uhrazení zálohy zasíláme doporučeně poštou smlouvu o zprostředkování pobytu a veškeré další materiály potřebné pro cestu.
- taxa je v ceně
- cena v tabulce je za jednu noc v euro
- záloha je 10% z celkové ceny
měsíc | apartmán 1 a 2 (4 osoby) | apartmán 3 (6 osob) | další osoba | pokoje 1 a 2 ( 2 osoby ) |
---|---|---|---|---|
6, 9 | 39 | 54 | 4 | 17 |
1-14.7. a 16-31.8. | 55 | 77 | 6 | 24 |
15.7. - 15.8. | 60 | 90 | 6 | 24 |
Popis objektu
číslo apartmánu (pokoje) / lůžka + přistýlky | termíny | fotografie | popis + půdorys |
---|---|---|---|
apartmán č. 1 / 4+2 | |||
apartmán č. 2 / 4+2 | |||
apartmán č. 3 / 6+4 | |||
apartmán č. 4 / 2 | |||
apartmán č. 5 / 2+1 |
apartmán č. | orientace | pokojů | lůžek + přistýlka | wc | koupelna | terasa | balkon | výhled na moře | vzdálenost k moři | nejbližší pláž | gril | klimatizace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | přízemí | 2 | 4+2 | 1 | 1 | ano | ne | ne | 8 min. | písečná | ne | ne |
2 | 2 patro | 2 | 4+2 | 1 | 1 | ano | ne | ne | 8 min. | písečná | ne | ano |
3 | 1 patro | 3 | 6+4 | 2 | 2 | ano | ne | ne | 8 min. | písečná | ne | ne |
4 | přízemí | 1 | 2 | 1 | 1 | ne | ne | ne | 8 min. | písečná | ne | ne |
5 | přízemí | 1 | 2+1 | 1 | 1 | ne | ne | ne | 8 min. | písečná | ne | ne |