poloostrov Pelješac
Danica
Kalendáře s termíny jednotlivých apartmánů
Zobrazený kalendář patří vždy prvnímu apartmánu/pokoji v objektu. Pro zobrazení obsazenosti dalšího apartmánu prosím klikněte na příslušný apartmán, který vás zajímá. Rezervujeme termíny pouze na 5 dnů. Pokud pátý den není záloha připsána na konto, termín uvolňujeme. Kontrola úhrad je on-line. Když je termín obsazen, zavolejte prosím, vybereme společně jiný odpovídající objekt.
| apartmán č. 1 | apartmán č. 2 | apartmán č. 3 | pokoj č. 4 | pokoj č. 5 |
poloostrov Pelješac -> -> Danica -> apartmán č. 3
REZERVOVAT TERMÍN - apartmán č. 3
volno - obsazeno - rezervováno
| červen | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| červenec | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| srpen | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| září | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

Dům se nachází 100 m od moře. Má tři apartmány které lze kombinovat se dvěma pokoji. Parkování dole pod objektem.
Ceník
Z celkové vypočtené částky se zde v České republice hradí záloha dle uvedených % v Kč převodem na bankovní konto (přepočet dle aktuálního prodejního kurzu), zbytek v místě pobytu nejpozději druhý den po nástupu. Po uhrazení zálohy zasíláme doporučeně poštou smlouvu o zprostředkování pobytu a veškeré další materiály potřebné pro cestu.
- taxa je v ceně
- cena v tabulce je za jednu noc v euro
- záloha je 10% z celkové ceny
| měsíc | apartmán 1, 2, 3 ( 2 osoby ) |
apartmán 2+pokoj, 3+pokoj (4 osoby) | pokoje 1 + 2 ( 4 osoby ) | další osoba |
|---|---|---|---|---|
| 5, 6, 9, 10 | 26 | 44 | 38 | 4 |
| 7, 8 | 33 | 55 | 48 | 6 |
Popis objektu
| číslo apartmánu (pokoje) / lůžka + přistýlky | termíny | fotografie | popis + půdorys |
|---|---|---|---|
| apartmán č. 1 / 2+1 | |||
| apartmán č. 2 / 2 | |||
| apartmán č. 3 / 2+1 | |||
| pokoj č. 4 / 2+1 | |||
| pokoj č. 5 / 2 |
| apartmán č. | orientace | pokojů | lůžek + přistýlka | wc | koupelna | terasa | balkon | výhled na moře | vzdálenost k moři | nejbližší pláž | gril | klimatizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 patro | 1 | 2+1 | 1 | 1 | ano | ne | ano | 2 min. | oblázková | ne | ne |
| 2 | 1 patro | 1 | 2 | 1 | 1 | ano | ne | ano | 3 min. | oblázková | ne | ne |
| 3 | 1 patro | 1 | 2+1 | 1 | 1 | ne | ano | ano | 3 min. | oblázková | ne | ne |
| 4 | 1 patro | 1 | 2+1 | 1 | 1 | ano | ano | ano | 3 min. | oblázková | ne | ne |
| 5 | 1 patro | 1 | 2 | 1 | 1 | ne | ne | ne | 3 min. | oblázková | ne | ne |
